|
Productdetails:
|
| Naam: | 15 inch LCD-display | Paneelgrootte: | 15" |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 1024*768 | Helderheid: | 1000 (typ.) |
| Beeldverhouding: | 4:3 | Actief gebied: | 408,96*230,04 mm |
| Overzichtsdimensie: | 326.5*253.5*9.6mm | Interface: | LVDS (1 kanaal, 6/8-bit) |
| Markeren: | 15 inch hoog helder LCD-scherm,LCD-scherm met contrastverhouding 2000:1,LCD-displayoplossing met een hoge helderheid |
||
Model: LCMA-RX0150GI01-C100
| Merken | Rogin |
|---|---|
| Reeks | LCD-scherm met hoge helderheid |
| Panelgrootte (inch) | 15.0 |
| Model | LCMA-RX0150GI01-C100 |
| Helderheid | 1000 nitten |
| Resolutie | 1024 * 768 |
| Actief gebied | 304.128 * 228.096 mm |
| Algemene grootte | 326.5 * 253,5 * 9,6 mm |
| Zienhoek | 88/88/88/88 |
| Interface-definitie | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Achterlichttype | WLED |
| Contrastverhouding | 2000:1 |
| Afmetingsgraad | 4:3 |
| Aanraakpaneel | Zonder |
| Werktemperatuur | -20°C tot 70°C |
Contactpersoon: Kelvin Zhu
Tel.: +86 15919061504
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies