-
Hoge Helderheidslcd Vertoning
-
Bartype LCD Vertoning
-
Kleine LCD Vertoning
-
LCD-scherm van de projector
-
vierkante lcd-display
-
Ronde LCD Vertoning
-
Transparante LCD Vertoning
-
Conferentie alles in één machine
-
LCD reclamemachine
-
Buitenadvertentieapparatuur
-
Projectorlens
-
Projectoroptische motor
-
Draagbare projector
10.1-98" Paneldimension Hoge helderheid LCD-scherm met 700-5000 Typ. Helderheid

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xPanelgrootte | 10.1-98" | Helderheid | 700-5000 (Typ.) |
---|---|---|---|
Markeren | 700-5000 Typ. Helderheid LCD-display,10.1-98 Panelgrootte LCD-display,Hoge Helderheidslcd Vertoning |
Productcatalogus van LCD-schermen met hoge helderheid
Kantentype:
Grootte | Model | Helderheid | Resolutie | Hoogte ((°C) | AA(mm) | OD ((mm) | I/F | Contrast |
15.6 | LCMA-RX0156GB05-C060 | 600 | 3840*2160 | 0 tot 50 | 345.6*194.4 | 353 maal 210.1 maal 4.2 | eDP | 1000:1 |
15.6 | LCMA-RX0156GI06-C050 | 500 | 1920X1080 | 0 tot 60 | 344.16*193.59 | 350.66 maal 205.78 maal 2.89 | LVDS | 1500:1 |
17.0 | LCMA-RX0170GA02-C100 | 1000 | 1280*1024 | (0-50) | 337.92 maal 270.336 | 358.5 maal 296.5 maal 10.3 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
18.5 | LCMA-RX0185GB06-C100 | 1000 | 1920*1080 | (0-50) | 408.96 maal 230.04 | 430.37*254.6*11.2 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
18.5 | LCMA-RX0185GB10-C050 | 500 | 1920*1080 | (0-50) | 409.8 maal 230.04 | 431 maal 255 maal 9.2 | LVDS | 1000:1 |
19.0 | LCMA-RX0190GB01-C050 | 500 | 1280*1024 | (0-50) | 374.784 maal 299.82 | 396 maal 324 maal 10.4 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1200:1 |
21.5 | LCMA-RX0215GL01-C070 | 700 | 1920*1080 | (0-50) | 476.064 maal 267.786 | 497.6*292.2*10.5 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
21.5 | LCMA-RX0215GB02-C100 | 1000 | 1920*1080 | (-20-80) | 476.64 maal 268.11 | 495.6*292.2*11.3 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
23.8 | LCMA-RX0238GA01-C150 | 1500 | 1920*1080 | (0-50) | 527.04 maal 296.46 | 557.2*326.6*17.5 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 3000:1 |
23.8 | LCMA-RX0238GI01-C085 | 850 | 1920*1080 | (0-50) | 527.04 maal 269.46 | 543 maal 317,4 maal 11.1 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
27.0 | LCMA-RX0270GA07-C070 | 700 | 1920*1080 | (0-50) | 597.6 maal 336.15 | 613.6*356.85*10.5 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 3000:1 |
27.0 | LCMA-RX0270GA10-C050 | 500 | 1920*1080 | (0-50) | 597.6 maal 336.15 | 613.6*356.85*10.5 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 3000:1 |
27.0 | LCMA-RX0270GA11-C150 | 1500 | 1920*1080 | (0-50) | 597.6 maal 336.14 | 628 maal 366,4 maal 23.7 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 3000:1 |
27.0 | LCMA-RX0270GB01-C100 | 1000 | 1920*1080 | (0-50) | 597.888 maal 336.312 | 611.5 maal 335.8 maal 13.2 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
27.0 | LCMA-RX0270GB06-C070 | 700 | 1920*1080 | (0-50) | 597.888 maal 336.312 | 611.5 maal 355.8 maal 15.2 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
32.0 | LCMA-RX0320GA02-C100 | 1000 | 1920*1080 | (0-50) | 698.4 maal 392.84 | 729.4 maal 424,2 maal 29.5 | LVDS (2 ch, 10-bit) | 3000:1 |
32.0 | LCMA-RX0320GI01-C100 | 1000 | 3840*2160 | (0-50) | 698.4 maal 392.85 | 751.5 maal 446.01 maal 30.5 | V-bij-één 8-balk | 3000:1 |
32.0 | LCMA-RX0320GI04-C100 | 1000 | 3840*2160 | (0-50) | 698.4 maal 392.85 | 751.5 maal 446.01 maal 30.5 | V-bij-één 8-balk | 3000:1 |
43.0 | LCMA-RX0430GL01-C150 | 1500 | 1920*1080 | (0-50) | 941.184 maal 529.416 | 973.2 maal 561.5 maal 29.5 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
43.0 | LCMA-RX0430GL10-C150 | 1500 | 1920*1080 | (0-50) | 941.184 maal 529.416 | 973.2 maal 561.5 maal 29.5 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
43.0 | LCMA-RX0430GB12-C050 | 500 | 3840*2160 | (0-50) | 941.18 maal 529.42 | 973.2 maal 561.5 maal 20.3 | V-bij-één 8-balk | 1200:1 |
43.0 | LCMA-RX0430GR02-C040 | 400 | 1920*1080 | (0-50) | 941.8 maal 529.42 | 961 maal 549,7 maal 17.1 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1200:1 |
49.0 | LCMA-RX0490GL09-C250 | 2500 | 1920*1080 | (0-50) | 1073.78*604 | 1103.8 maal 634 maal 31.5 | LVDS (2 ch, 8/10-bit) | 1300:1 |
49.0 | LCMA-RX0490GL10-C150 | 1500 | 3840*2160 | (0-50) | 1073.78*604 | 1103.8 maal 634 maal 31.5 | V-bij-één 8-balk | 1100:1 |
49.0 | LCMA-RX0490GB03-C060 | 500 | 3840*2160 | (0-50) | 1073.78*604 | 1095.18*630.1*13.8 | LVDS (2 ch, 8/10-bit) | 1200:1 |
55.0 | LCMA-RX0550GR03-C070 | 700 | 3840*2160 | (0-50) | 1209.6 maal 680.4 | 1233.8*704.6*17.7 | V-bij-één 8-balk | 1300:1 |
Direct type:
Grootte | Model | Helderheid | Resolutie | Hoogte ((°C) | AA(mm) | OD ((mm) | I/F | Contrast |
23.8 | LCMA-RX0238GA02-Z350 | 3500 | 1920*1080 | (0-50) | 527.04 maal 269.46 | 554.04*323.53*41 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 3000:1 |
27.0 | LCMA-RX0270GL06-Z080 | 800 | 3840*2160 | (0-50) | 596.74 maal 335.66 | 626*364.4*24 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
27.0 | LCMA-RX0270GA15-Z150 | 1500 | 1920*1080 | 0 tot 50 | 597.89 maal 336.31 | 620 maal 359,69 maal 20.1 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 3000:1 |
32.0 | LCMA-RX0320GL17-Z080 | 800 | 3840*2160 | (0-50) | 697.31 maal 292.23 | 727 maal 421 maal 28.9 | eDP (4 rijstroken) | 1300:1 |
32.0 | LCMA-RX0320GL24-Z150 | 1500 | 1920*1080 | 0 tot 50 | 698.4 maal 392.85 | 731.9 maal 431,4 maal 53.8 | LVDS | 1200:1 |
43.0 | LCMA-RX0430GL19-Z100 | 1000 | 3840*2160 | (0-50) | 941.18 maal 529.42 | 973.8 maal 567 maal 58.4 | V-bij-één 8-balk | 1100:1 |
43.0 | LCMA-RX0430GL13-Z200 | 2000 | 1920*1080 | (0-50) | 940.9 maal 529.3 | 973.8*567*58 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1200:1 |
49.0 | LCMA-RX0490GL04-Z250 | 2500 | 1920*1080 | (0-50) | 1073.8*604 | 1098*628*55 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
49.0 | LCMA-RX0490GL14-Z350 | 3500 | 3840*2160 | (0-50) | 1073.78*604 | 1106.4*641.6*57.5 | V-bij-één 8-balk | 1100:1 |
55.0 | LCMA-RX0550GB10-Z200 | 2000 | 1920*1080 | (0-50) | 1209.6 maal 680.4 | 1242.1*718*56.1 | LVDS (2 ch, 10-bit) | 1200:1 |
55.0 | LCMA-RX0550GB14-Z200 | 2000 | 1920*1080 | (0-50) | 1209.6 maal 680.4 | 1242.1*718*56.1 | LVDS (2 ch, 10-bit) | 1200:1 |
55.0 | LCMA-RX0550GL24-Z200 | 2000 | 1920*1080 | (0-50) | 1209.6 maal 680.4 | 1242.1*718*58.1 | V-bij-één 8-balk | 1300:1 |
55.0 | LCMA-RX0550GL30-Z300 | 3000 | 1920*1080 | (0-50) | 1209.6 maal 680.4 | 1242.1*718*58.1 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
65.0 | LCMA-RX0650GL04-Z200 | 2000 | 1920*1080 | (0-50) | 1428.48 maal 803.52 | 1452.4*827.5*59 | V-bij-één 8-balk | 1300:1 |
65.0 | LCMA-RX0650GL05-Z200 | 2000 | 3840*2160 | (0-50) | 1428.5 maal 803.5 | 1461*843.1*59.5 | V-bij-één 8-balk | 1100:1 |
65.0 | LCMA-RX0650GB08-Z200 | 2000 | 1920*1080 | (0-50) | 1428.5 maal 803.5 | 1461*843.1*59.5 | V-bij-één 8-balk | 1200:1 |
75.0 | LCMA-RX0750GL02-Z200 | 2000 | 3840*2160 | (0-50) | 1649.66 maal 927.94 | 1689*971*66.15 | V-bij-één 8-balk | 1200:1 |
86.0 | LCMA-RX0860GL03-Z100 | 1000 | 3840*2160 | (0-50) | 1895.04 maal 1065.94 | 1933*1108,5*72.1 | V-bij-één 8-balk | 1200:1 |
86.0 | LCMA-RX0860GL04-Z200 | 2500 | 3840*2160 | (0-50) | 1895.04 maal 1065.94 | 1933*1108,5*72.1 | V-bij-één 8-balk | 1200:1 |
Randtype (((grote temperatuur):
Grootte | Model | Helderheid | Resolutie | Hoogte ((°C) | AA(mm) | OD ((mm) | I/F | Contrast |
10.1 | LCMA-RX0101GI02-C120 | 1200 | 1280*800 | (-20-70) | 216.96 maal 135.6 | 230.7*152.55*7 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 |
10.1 | LCMA-RX0101GI01-C100 | 1000 | 1280*800 | (-20-70) | 216.96 maal 135.6 | 229.46*149.1*7.7 | LVDS (1 ch, 8-bit) | 800:1 |
10.1 | LCMA-RX101B-1000 | 1000 | 1280*800 | (-20-70) | 216.96 maal 135.6 | 229.46*149.1*7.7 | LVDS (1 ch, 8-bit) | 1000:1 |
10.4 | LCMA-RX0104GR02-C150 | 1500 | 1024*768 | (-30-80) | 210.43 maal 157.824 | 227 maal 175,8 maal 9.2 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 900:1 |
12.1 | LCMA-RX0121GI01-C150 | 1500 | 1280*800 | (-20-70) | 261.12 maal 163.2 | 278*184*11 | LVDS ((1 ch, 6/8-bit) | 1000:1 |
12.1 | LCMA-RX0121GR01-C100 | 1000 | 1024*768 | (-30-80) | 245.76 maal 184.32 | 260.5 maal 204 maal 8.46 | LVDS ((1 ch, 6/8-bit) | 1000:1 |
12.1 | LCMA-RX0121GR03-C150 | 1500 | 1280*800 | (-20-70) | 261.12 maal 163.2 | 277.7*180.6*9.5 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 1200:1 |
12.1 | LCMA-RX0121GB02-C050 | 500 | 1024*768 | (-20-70) | 245.76 maal 184.32 | 260.5 maal 204 maal 9.2 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 1200:1 |
13.3 | LCMA-RX0133GB02-C080 | 800 | 1920*1080 | (-20-70) | 293.76 maal 165.24 | 307.6*183.05*6.7 | eDP (2 rijstroken) | 800:1 |
13.3 | LCMA-RX0133GB03-C100 | 1000 | 1920*1080 | (-20-70) | 293.76 maal 165.24 | 307.6*183.05*7.28 | eDP (2 rijstroken) | 800:1 |
15.0 | LCAM-RX0150GB05-C150 | 1500 | 1024*768 | (-20-70) | 304.128 maal 228.096 | 326.5 maal 253,5 maal 9.7 | LVDS (1 ch, 8-bit) | 1000:1 |
15.0 | LCMA-RX0150GB03-C100 | 1000 | 1024*768 | (-20-70) | 304.128 maal 228.096 | 326.5 maal 253,5 maal 9.7 | LVDS (1 ch, 8-bit) | 1000:1 |
15.0 | LCMA-RX0150GR01-C150 | 1500 | 1024*768 | (-20-70) | 304.128 maal 228.096 | 326.5 maal 253,5 maal 9.7 | LVDS (1 ch, 8-bit) | 1000:1 |
15.0 | LCMA-RX0150GI01-C100 | 1000 | 1024*768 | (-20-70) | 304.128 maal 228.096 | 326.5 maal 253,5 maal 9.6 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 2000:1 |
15.0 | LCMA-RX0150GI02-C100 | 1000 | 1024*768 | (-30-80) | 304.128 maal 228.096 | 326.5 maal 253,5 maal 9.6 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 2500:1 |
15.6 | LCMA-RX0156GA02-C100 | 1000 | 1920*1080 | (-20-70) | 344.16*193.59 | 363.8 maal 215,9 maal 8.8 | eDP (2 rijstroken) | 1000:1 |
15.6 | LCMA-RX0156GI01-C100 | 1000 | 1920*1080 | (-20-70) | 344.16*193.59 | 360 maal 212,3 maal 6.3 | eDP (2 rijstroken) | 1000:1 |
15.6 | LCMA-RX0156GB03-C100 | 1000 | 1920*1080 | (0-70) | 344.16*193.59 | 363.8 maal 216 maal 9.6 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1200:1 |
17.0 | LCAM-RX0170GA06-C110 | 1100 | 1280*1024 | (-30-85) | 337.920 maal 270.336 | 358.5 maal 296.5 maal 9.10 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 800:1 |
17.3 | LCMA-RX0173GA01-C080 | 800 | 1920*1080 | (0-70) | 381.888 maal 214.812 | 403*240*13 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 600:1 |
18.5 | LCMA-RX0185GB03-C120 | 1200 | 1920*1080 | (-30-80) | 408.96 maal 230.04 | 430.4*256.6*12 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1200:1 |
18.5 | LCMA-RX0185GA04-C100 | 1000 | 1920*1080 | (-20-70) | 408.96 maal 230.04 | 430.4 maal 254.6 maal 12.5 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
21.5 | LCMA-RX0215GB26-C150 | 1500 | 1920*1080 | (-20-70) | 476.64 maal 268.11 | 504.2 maal 295 maal 15.5 | LVDS | 1000:1 |
21.5 | LCMA-RX0215GB08-C150 | 1500 | 1920*1080 | (-20-70) | 476.64 maal 268.11 | 502.8*299.18*16 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
21.5 | LCMA-RX0215GB28-Z150 | 1500 | 1920*1080 | (-20-70) | 476.64 maal 268.11 | 496 maal 292.5 maal 15.9 | LVDS | 1000:1 |
21.5 | LCMA-RX0215GB16-C100 | 1000 | 1920*1080 | (-20-70) | 476.64 maal 268.11 | 495.6*292.2*9.5 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
24.0 | LCMA-RX0240GA01-C100 | 1000 | 1920*1080 | (-20-70) | 531.36 maal 298.89 | 556*323.2*17 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 5000:1 |
32.0 | LCMA-RX0320GB01-C150 | 1500 | 1920*1080 | (-20-70) | 698.4 maal 392.85 | 729.4 maal 424,2 maal 29.5 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1200:1 |
32.0 | LCMA-RX0320GB17-C150 | 1500 | 1920*1080 | (-20-70) | 698.4 maal 392.85 | 729.4 maal 424.2 maal 29.5 | LVDS | 1200:1 |
32.0 | LCMA-RX0320GP01-C005 | 50 | 1920*1080 | (-20-70) | 696.96 maal 392.04 | 734 maal 420 maal 17.7 | eDP (2 rijstroken) | 17:1 |
32.0 | LCMA-RX0320GL18-C120 | 1200 | 1920*1080 | (-20-70) | 698.4 maal 392.85 | 729.4 maal 424,2 maal 29.5 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1300:1 |
43.0 | LCMA-RX0430GB02-C150 | 1500 | 1920*1080 | (-20-70) | 941.18 maal 529.42 | 973.2 maal 561.5 maal 29.5 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1200:1 |
55.0 | LCMA-RX0550GB03-C150 | 1500 | 1920*1080 | (-30-80) | 1209.6 maal 680.4 | 1243 maal 725,4 maal 36.7 | LVDS (2 ch, 10-bit) | / |
Direct type (((grote temperatuur):
Grootte |
Model |
Helderheid | Resolutie | Hoogte | AA(mm) | OD ((mm) | I/F | Contrast |
18.5 | LCMA-RX0185GB09-Z150 | 1500 | 1920*1080 | ¥-30~80 | 408.96 maal 230.04 | 431*255*11 | LVDS | 1200:1 |
18.5 | LCMA-RX0185GB09-Z250 | 2500 | 1920*1080 | (-20-70) | 476.64 maal 268.11 | 504.2 maal 295 maal 15.5 | LVDS | 1000:1 |
21.5 | LCMA-RX0215GB28-Z150 | 1500 | 1920*1080 | (-20-70) | 476.64 maal 268.11 | 496 maal 292.5 maal 15.9 | LVDS | 1000:1 |
21.5 | LCMA-RX0215GB21-Z500 | 5000 | 1920*1080 | (-20-70) | 476.6 maal 268.1 | 502.82*294.26*36.2 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
23.8 | LCMA-RX0238GB03-Z150 | 1500 | 1920*1080 | (-20-70) | 527.04 maal 296.46 | 550 maal 320 maal 20.1 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 |
32.0 | LCMA-RX0320GB06-Z200 | 2000 | 1920*1080 | (-20-70) | 698.4 maal 392.85 | 731.9*431.4*56 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1200:1 |
32.0 | LCMA-RX0320GL20-Z200 | 2000 | 1920*1080 | (-20-70) | 698.4 maal 392.85 | 731.9*431.4*56 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1300:1 |
43.0 | LCMA-RX0430GB03-Z200 | 2000 | 1920*1080 | (-20-70) | 940.896 maal 529.254 | 965.2*553.4*55 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1200:1 |
43.0 | LCMA-RX0430GB07-Z250 | 2500 | 1920*1080 | (-20-70) | 940.9 maal 529.25 | 973.8 maal 567 maal 56.4 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1200:1 |
43.0 | LCMA-RX0430GB13-Z350 | 3500 | 1920*1080 | (-20-70) | 940.9 maal 529.25 | 966.8 maal 554,8 maal 60.7 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1200:1 |
55.0 | LCMA-RX0550GB07-Z200 | 2000 | 1920*1080 | (-20-70) | 1209 maal 680.4 | 1233.6*704.4*55 | LVDS (2 ch, 10-bit) | 1000:1 |
55.0 | LCMA-RX0550GL32-Z200 | 2000 | 1920*1080 | (-20-70) | 1209.6 maal 680.4 | 1242.1*718*58.1 | V-bij-één 8-balk | 1300:1 |
55.0 | LCMA-RX0550GL25-Z350 | 3500 | 1920*1080 | (-20-70) | 1209 maal 680.4 | 1233.6*704.4*55 | V-bij-één 8-balk | 1300:1 |
55.0 | LCMA-RX0550GB09-Z250 | 2500 | 1920*1080 | (-30-80) | 1209.6 maal 680.4 | 1242.1*718*56.1 | LVDS (2 ch, 8/10-bit) | / |
65.0 | LCMA-RX0650GB04-Z200 | 2000 | 3840*2160 | (-30-80) | 1428.48 maal 803.52 | 1452.4*827.5*61 | V-bij-één 8-balk | 1200:1 |
65.0 | LCMA-RX0650GB04-Z260 | 2600 | 3840*2160 | (-30-80) | 1428.48 maal 803.52 | 1452.4*827.5*61 | V-bij-één 8-balk | 1200:1 |
65.0 | LCMA-RX0650GB10-Z350 | 3500 | 3840*2160 | (-30-80) | 1428.48 maal 803.52 | 1454 maal 828,7 maal 58.6 | V-bij-één 8-balk | 1200:1 |
75.0 | LCMA-RX0750GB02-Z350 | 3500 | 3840*2160 | (-30-80) | 1649.7 maal 927.9 | 1683 maal 975,4 maal 55.3 | V-bij-één 8-balk | 1200:1 |
Productvoordeel ►
1Helderheidtomisatie 700-5000cd/m2. |
Toepassing van het product ►
1- Busstation bord. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
►Productcatalogus van LCD-display met hoge helderheid.pdf...