|
Productdetails:
|
| Paneelgrootte: | 9" | Oplossing: | 1280*448 |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 500 (typ.) | Actief gebied: | 216.96 x 76 mm |
| Overzichtsdimensie: | 228*90*13 mm | Naam: | Bartype LCD Vertoning |
| Markeren: | 9 inch bar-type LCD-display,TFT-LCD voor slimme woningen,scherm van de bedieningsinterface van het apparaat |
||
| Model | LCMA-RX090H-0100 |
|---|---|
| Merk | Rogin |
| Serie | Bar Type LCD-scherm |
| Paneelgrootte | 9,0 inch |
| Helderheid | 500 nits (aanpasbaar) |
| Stroomverbruik | 2,52W |
| Resolutie | 1280 × 448 |
| Actief gebied | 216,96 × 76 mm |
| Totale afmetingen | 228 × 90 × 13 mm |
| Kijkhoek | 85/85/85/85 |
| Interface Definitie | LVDS (1 kanaal, 8-bit) |
| Achtergrondverlichtingstype | WLED |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldverhouding | 20:7 |
| Touchscreen | Zonder |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 50°C |
Contactpersoon: Kelvin Zhu
Tel.: +86 15919061504
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies