|
Productdetails:
|
| Naam: | Slim LCD scherm | Panelgrootte: | 43" |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 1920*1080 | Helderheid: | 2000 neten |
| Actief gebied: | 940.9*529,25 mm | Algemene grootte: | 966.8*554.8*93.9mm |
| Markeren: | 43 inch Slim LCD scherm,1920*1080 LCD-scherm met hoge resolutie,Advertentie Hoogresolutie LCD-scherm |
||
43 inch Slim LCD-scherm 1920*1080 Hoogresolutie LCD-scherm voor reclame
Voordeel van het product
|
1.Kleine rand gelijk aan vier kanten, flexibele schermverbinding. Ultra hoge schermverhouding, eenvoudig en slank uiterlijk en vrije combinatie van aangesloten en gesplitste schermen. 2Hoogwaardige beeldkwaliteit, remote publishing. Hoog resolutie en een delicate beeldkwaliteit, online beheer, onmiddellijke release en effectiviteit. |
Toepassing van het product►
Het product wordt veel gebruikt in horeca-ketens, gespecialiseerde winkels, reclame, gebouwen en andere gelegenheden.
Specificaties►
LCMA-RX0430ZJ02-Z200
| Merken | Rogin |
| Reeks | Commerciële beeldscherm |
| Panelgrootte | 43 inch |
| Model | LCMA-RX0430ZJ02-Z200 |
| Type machine | Android systeem, hoog contrast, Software voor het verzenden van berichten |
| Helderheid | 2000 nits |
| Energieverbruik | Onder voorbehoud van de specificaties |
| Resolutie | 1920*1080 |
| Actief gebied | 940.9*529,25 mm |
| Algemene grootte | 966.8*554.8*93.9mm |
| Achterlichttype | WLED |
| Contrastverhouding | 1200:1 |
| Afmetingsgraad | 16:9 |
| Aanraakpaneel | Facultatief |
| Werktemperatuur | -20 tot 70°C |
Contactpersoon: Kelvin Zhu
Tel.: +86 15919061504
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies